? ? 輕油加氫固定床反應評價裝置具備氫氣和反應液體流量控制功能,物料在反應器內進行催化反應,為反應充分,氣體和液體通過連續流動混合方式進入催 化劑床層,高效的進行接觸氫化反應。試驗過程中的溫度、壓力、流 量均可以通過觸摸屏控制界面進行設置、修改,所有歷史試驗數據可永久儲存或者導出。配有進料泵、預熱罐等

設備詳細參數
| 設備名稱 | 輕油加氫固定床反應評價裝置 |
| 型號 | FDGDC-G1-L1-B |
| 反應器材質 | 316L |
| 反應器類型 | 連續流反應器 |
| 催化劑裝填量(ml) | 1-10ml(需視壓力考慮反應器壁厚) |
| 恒溫段長度(mm) | 60mm(三段加熱) |
| 催化劑床層溫差(℃) | ±1 |
| 最高操作溫度(℃) | 500 |
| 最高操作壓力(MPa) | 10 |
| 進料預處理 | 預熱、氣化、預混合 |
| 預熱溫度(℃) | 最高350(設計溫度) |
| 氣體進料流數量 | 1 |
| 液體進料流數量 | 1 |
| 系統供電 | 5KW(AC 220V 50Hz,接地電阻<4Ω)。 |
| 設備尺寸(mm,長*寬*高) | 560 * 550*1026 |
| 設備重量(kg) | 50 |
| 控制方式 | PLC控制 |



